Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1882
ชื่อเรื่อง: | ผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effects of BBL playground on physical fitness and physical intelligence quotient in elementary students |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ส่งศรี, พุทธเกิด อัจฉรียา, กสิยะพัท เกษม, นครเขตต์ |
คำสำคัญ: | การเคลื่อนไหวของมนุษย์ สนามเด็กเล่น นักเรียนประถมศึกษา การออกกำลังกาย |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1882 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ส่งศรี.pdf | 11.16 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น