กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1870ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กรวรรณ, จินาเดช | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-25T02:23:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-25T02:23:56Z | - |
| dc.date.created | 2562-08-26 | - |
| dc.date.issued | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1870 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | การกระดอน | th_TH |
| dc.subject | วัสดุเม็ดกลม | th_TH |
| dc.subject.ddc | 531.3 | th_TH |
| dc.title | การศึกษาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมและมุมมองในธรรมชาติของฟิสิกส์ | th_TH |
| dc.title.alternative | Study on restitution coefficient of the spherical pellets and views of nature of physics | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | ภาณุพัฒน์, ชัยวร | - |
| dc.contributor.advisor | ฉัตรชัย, เครืออินทร์ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Science | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Science teaching | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| img008.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| กรวรรณFulltext.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น