กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1605| ชื่อเรื่อง: | การสร้างชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊สเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ในการศึกษาศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Creation of an inquiry - based learning activities package entitled "solid, liquid and gas" for developing learning achievement and analytical skills of 21st century learning for upper secondary school students |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อัจฉรา, ใจนันตา อโนดาษ์, รัชเวทย์ ภาณุพัฒน์, ชัยวร |
| คำสำคัญ: | โรงเรียนเถินวิทยา -- เถิน (ลำปาง) วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) นักเรียนมัธยมศึกษา -- เถิน (ลำปาง) วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน |
| วันที่เผยแพร่: | 2558 |
| สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1605 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_412879.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP_412879.pdf | 12.21 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_412879.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_412879.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_412879.pdf | 7.4 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_412879.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_412879.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_412879.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_412879.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_412879.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น