กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1526
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สิริโชค, ปะทิ | - |
dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
dc.coverage.spatial | ลำพูน | th_TH |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T03:23:51Z | - |
dc.date.available | 2019-01-21T03:23:51Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1526 | - |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง -- ลำพูน | th_TH |
dc.subject | เกษตรกร -- ลำพูน | th_TH |
dc.subject | ปวดหลัง -- เกษตรกร -- ลำพูน | th_TH |
dc.subject | ปวดหลัง -- กายภาพบำบัด | th_TH |
dc.subject | หลัง -- โรค | th_TH |
dc.subject | ปวดหลัง -- การรักษา | th_TH |
dc.subject.ddc | วพ 617.56 ส373พ 2560 | th_TH |
dc.title | พฤิตกรรมเสี่ยงต่ออาการปวดหลังของเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้ารับการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน | th_TH |
dc.title.alternative | Risk behaviors affecting back pain in longan farmers who received physical therapy services at Banhong Hospital Lamphun Provice | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | สายหยุด, มูลเพ็ชร์ | - |
dc.contributor.advisor | พิศักดิ์, ชินชัย | - |
dc.thesis.degreename | Master of Public Health | th_TH |
dc.thesis.level | Master | th_TH |
dc.thesis.discipline | Faculty of Public Health | th_TH |
dc.identifier.callnumber | 617.56 | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
F433001.pdf | 6.38 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น