Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1441
ชื่อเรื่อง: | การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธฤษ, เรือนคำ ศิริกรณ์, กันขัติ์ พิมพ์ชนก, สุวรรณศรี ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์ วินัย, กันขัติ์ |
คำสำคัญ: | การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | Chiang Mai Rajabhat University |
บทคัดย่อ: | การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหา และการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ทรัพยากรปัญหาและการจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาในพื้นที่และข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาในพื้นที่และข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์พื้นที่ โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ สามารถรวบรวมข้อมูลดัชนีคุณภาพน้ำที่ได้จากการตรวจวัดที่จุดเก็บตัวอย่าง นำเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากนั้นนำไปผ่านการประมาณค่าดัชนีต่าง ๆ ที่อยู่นอกจุดเก็บตัวอย่าง ซึ่งค่าที่ประมาณได้จะถูกเก็บลงฐานข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ เปรียบเทียบได้ ข้อมูลต่าง ๆ จะนำไปแสดงผลเชิงพื้นที่ในระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อผู้ใช้สามารถจำแนกลักษณะข้อมูลบนแผนที่ได้โดยง่าย ส่วนระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดในกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมาเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ทำการเลือกพื้นที่วิจัย โดยแบ่งเป็น แหล่งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของลุ่มน้ำปิงจำนวน 7 จุด และประชากรที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จะเป็นผู้ร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำในแหล่งน้ำของตนเอง รวมทั้งการสร้างรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อทำให้ทราบถึงคุณภาพแหล่งน้ำในชุมชนของตน และได้นำเอาระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดการคุณภาพน้ำ โดยดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยให้การแสดงผลคุณภาพน้ำ ทำให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ มีการนำเอาดัชนีคุณภาพน้ำเข้ามาใช้ในการแสดงระดับคุณภาพน้ำ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำและเผยแพร่สู่ประชาชนโดยทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจ อย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังช่วยสร้างความตระหนักของคนในชุมชน โดยพยายามสร้างแนวทางให้ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมการแก้ไข พร้อมทั้งร่วมกันดูแลทรัพยากรน้ำต่อไปในอนาคต เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1441 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Research Report |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | 489.15 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Abstract.pdf | 371.34 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Content.pdf | 421.1 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 1.pdf | 409.26 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 2.pdf | 459.94 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 3.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 4.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 5.pdf | 399.19 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Bibliography.pdf | 392.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Appendix.pdf | 5.26 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น