Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุวรรณศรี, พิมพ์ชนก | - |
dc.contributor.author | พัชรธนโรจน์, ศศิณิส์ภา | - |
dc.contributor.author | Patcharathanaroach, Sasinipa | - |
dc.contributor.author | Suwannasri, Pimchanok | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T03:41:25Z | - |
dc.date.available | 2018-08-23T03:41:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1121 | - |
dc.description.abstract | การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน และ 3) เพื่อวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในตัวแอพพลิเคชัน โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวคนไทย ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แอพพลิเคชันในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 2) แบบประเมินคุณภาพแอพพลิเคชันในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจแอพพลิเคชันในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 1) ได้แอพพลิเคชันนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสำหรับใช้งานบนสมาร์ตโฟนด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ่งมีกระบวนการพัฒนา 7 ขั้นตอน มีการแบ่งเป็นหมวด คือ วัด สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักและโฮมสเตย์ รวมทั้งมีการนำเสนอเส้นทางจากจุดที่ผู้ใช้แอพพลิเคชันอยู่ไปยังสถานที่ที่เลือกนั้น 2) คุณภาพของแอพพลิเคชันเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยทำการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ซึ่งทำการประเมินคุณภาพแอพพลิเคชันด้านเนื้อหา และ ประเมินคุณภาพแอพพลิเคชันด้านการพัฒนา พบว่า แอพพลิเคชันมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และ แอพพลิเคชันมีคุณภาพด้านการพัฒนาอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 3) ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชันเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ผลความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชันในระดับความพึงพอใจมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 | th_TH |
dc.description.sponsorship | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | th_TH |
dc.format.medium | application/pdf | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Chiangmai Rajabhat University | th_TH |
dc.rights | Chiangmai Rajabhat University | th_TH |
dc.title | การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | ปก | 109.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstrace.pdf | บทคัดย่อ | 410.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Content.pdf | สารบัญ | 415.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter4.pdf | บทที่4 | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter5.pdf | บทที่5 | 530.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter1.pdf | บทที่1 | 533.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter2.pdf | บทที่2 | 885.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter3.pdf | บทที่3 | 507.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bibliography.pdf | บรรณานุกรม | 540.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | ภาคผนวก | 615.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.