Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2659Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศรัณย์, แก้วจา | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T03:05:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T03:05:51Z | - |
| dc.date.created | 2569-04-10 | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2659 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
| dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษา | th_TH |
| dc.subject | การเรียนรู้ | th_TH |
| dc.subject | แสง | th_TH |
| dc.subject | ฟิล์ม | th_TH |
| dc.subject | บิสมัทเทลลูไรด์ | th_TH |
| dc.subject | แอนติโมนี | th_TH |
| dc.subject.ddc | 373.236 | th_TH |
| dc.title | การพัฒนามุมมองในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดคุณสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบางบิสมัทเทลลูไรด์ (Bi2Te3) เจือด้วยแอนติโมนี (Sb) | th_TH |
| dc.title.alternative | Developing perspectives on the nature of science for junior high school students through innovative earning of optical properties of antimony (sb) – doped bismuth telluride (bi2te3) thin films | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | ภาณุพัฒน์, ชัยวร | - |
| dc.contributor.advisor | ชเนษฎ์, วิชาศิลป์ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Science | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Science teaching | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 373.236 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ศรัณย์ แก้วจา_2567.pdf | 18.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.