กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2650ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สิตานันท์, โกวฤทธิ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T02:36:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T02:36:15Z | - |
| dc.date.created | 2569-03-06 | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2650 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | จลนพลศาสตร์ | th_TH |
| dc.subject | อะโวคาโด | th_TH |
| dc.subject | ตู้อบแห้ง | th_TH |
| dc.subject | พลังงานแสงอาทิตย์ | th_TH |
| dc.subject | พาราโบลาโดม | th_TH |
| dc.subject.ddc | 621.47 | th_TH |
| dc.title | จลนพลศาสตร์ของอะโวคาโดด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลาโดม โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน | th_TH |
| dc.title.alternative | Hybrid Solar-Powered drying kinetics of avocado in the parabolic dome cabinet | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | สุรชัย, ณรัฐ จันทร์ศรี | - |
| dc.contributor.advisor | กิตติ, สถาพรประสาธน์ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Science | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Community Energy and Environment | - |
| dc.identifier.callnumber | วพ 621.47 | - |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| สิตานันท์ โกวฤทธ์_2567.pdf | 6.11 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น