กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2637ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วนัญญา, บุญเรือง | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T02:49:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T02:49:28Z | - |
| dc.date.created | 2569-02-13 | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2637 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th_TH |
| dc.subject | ภาษาไทย -- การเขียน | th_TH |
| dc.subject | ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน | th_TH |
| dc.subject | ภาษาไทย -- การอ่าน | th_TH |
| dc.subject | การเรียนรู้ | th_TH |
| dc.subject | โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย | th_TH |
| dc.subject | นักเรียนประถมศึกษา | th_TH |
| dc.subject | โรงเรียนประถมศึกษา | th_TH |
| dc.subject.ddc | 372.6 | th_TH |
| dc.title | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนคำในภาษาไทย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย | th_TH |
| dc.title.alternative | The Development of achievement in reading and writing words in Thai Language by using the Brain-Based Learning : BBL method for Prathomsuksa 1 Students at Ban-Huayhia School | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | ศศิธร, อินตุ่น | - |
| dc.contributor.advisor | สนิท, สัตโยภาส | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Education | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Learning Management Science | - |
| dc.identifier.callnumber | วพ 372.6 | - |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| วนัญญา บุญเรือง_2567.pdf | 6.71 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น