กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2627ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สิตาพร, มีรักษ์ | - |
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T03:57:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T03:57:05Z | - |
| dc.date.created | 2569-01-22 | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2627 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | เทศบาลตำบลป่าแดด -- เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.subject | ขยะและการกำจัดขยะ | th_TH |
| dc.subject.ddc | 363.7287 | th_TH |
| dc.title | การจัดการขยะอันตรายในครัวเรือนบนฐานการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title.alternative | Household harzardous waste management on base of participation community case study in Padad District Mueng Chiangmai | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | สามารถ, ใจเตี้ย | - |
| dc.contributor.advisor | สายหยุด, มูลเพ็ชร์ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Public Health | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Faculty of Public Health | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| สิตาพร มีรักษ์_2567.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น