กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2598ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pelden, Wangchuk | - |
| dc.coverage.spatial | South Asia | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T01:51:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T01:51:37Z | - |
| dc.date.created | 2025-11-26 | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2598 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | en | th_TH |
| dc.publisher | Chiang Mai Rajabhat University Library | th_TH |
| dc.rights | Chiang Mai Rajabhat University | th_TH |
| dc.subject | Quality Analysis and Critical Control Points (QACCPs) | th_TH |
| dc.subject | Bhutan Organic Black Tea -- Bhutan | th_TH |
| dc.subject | Black Tea -- Bhutan | th_TH |
| dc.subject.ddc | 663.94 | th_TH |
| dc.title | Use of Quality Analysis and Critical Control Points (QACCPs) in value chain development for Bhutan organic black tea | th_TH |
| dc.title.alternative | การใช้การวิเคราะห์คุณภาพและจุดควบคุมวิกฤติ (QACCPs) ในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสำหรับชาดำออร์แกนิกภูฏาน | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | Naksit, Panyoyai | - |
| dc.contributor.advisor | Supot, Boonraeng | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Science | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Innovation in Agricultural and Food Enterprise | - |
| dc.identifier.callnumber | T 663.94 | - |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Pelden Wangchuk_2025.pdf | 6.01 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น