Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/252Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สายคำ, นงเยาว์ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-19T09:22:44Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-19T09:22:44Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/252 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | วิทยานิพนธ์ (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) - สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
| dc.subject | การศึกษาขั้นมัธยม | th_TH |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th_TH |
| dc.title | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยการใช้ผังมโนมติกับการสอนปกติ | th_TH |
| dc.title.alternative | A Study of learning achievement in mathematic problem solving in proportion and retention using mind mapping method in contrast with common method | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | 708.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| title.pdf | 293.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 13.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| reference.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix.pdf | 8.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.