Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thananchai, Sataklang | - |
dc.coverage.spatial | Thailand, North Eastern | th_TH |
dc.coverage.spatial | Chiang Mai | th_TH |
dc.coverage.spatial | Mae Tang (Chiang Mai) | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T01:41:28Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T01:41:28Z | - |
dc.date.created | 2024-12-03 | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2520 | - |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.language.iso | en | th_TH |
dc.publisher | Chiang Mai Rajabhat University Library | th_TH |
dc.rights | Chiang Mai Rajabhat University | th_TH |
dc.subject | Energy Water Waste | th_TH |
dc.subject | Monitoring | th_TH |
dc.subject | Data Management | th_TH |
dc.subject | Smart Community | th_TH |
dc.subject.ddc | 333.9122 | th_TH |
dc.title | An investigation on energy, water, and waste data management framework toward smart community: a case study of Mae Tha Man community, Kued Chang, Mae Tang, Chiang Mai, Thailand | th_TH |
dc.title.alternative | การศึกษาแนวทางการจัดการข้อมูลพลังงาน น้ำ และขยะ เพื่อมุ่งสู่ชุมชนอัจฉริยะกรณีศึกษา หมู่บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | Worajit, Setthapun | - |
dc.contributor.advisor | Nuwong, Chollacoop | - |
dc.contributor.advisor | Hathaithip, Sintuya | - |
dc.thesis.degreename | Postgraduate Philosophy | th_TH |
dc.thesis.level | Doctorate | th_TH |
dc.thesis.discipline | Community Energy and Environment | - |
dc.identifier.callnumber | T 333.9122 | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thananchai Sataklang_2023.pdf | 50.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.