กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2506
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | Atthapong, Chumkiew | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T05:51:42Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T05:51:42Z | - |
dc.date.created | 2024-11-06 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2506 | - |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.language.iso | en | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | Mobile Application | th_TH |
dc.subject | Obesity Surveillance -- Mobile Application | th_TH |
dc.subject | Obesity | th_TH |
dc.subject | Weight Control Program | th_TH |
dc.subject.ddc | 005.3 | th_TH |
dc.title | Mobile Application for Obesity Surveillance | th_TH |
dc.title.alternative | โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือในการเฝ้าระวังสภาวะโรคอ้วน | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | Nuttiya, Tantranont | - |
dc.contributor.advisor | Kanjana, Thongboonnak | - |
dc.contributor.advisor | Ubol, Chuensumran | - |
dc.thesis.degreename | Postgraduate Philosophy | th_TH |
dc.thesis.level | Doctorate | th_TH |
dc.thesis.discipline | Information Technology for Business and Education | - |
dc.identifier.callnumber | T 005.3 | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Atthapong Chumkiew_2019.pdf | 9.3 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น