Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2495
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chuntisa, Kessmanee | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T02:39:29Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T02:39:29Z | - |
dc.date.created | 2024-11-16 | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2495 | - |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.language.iso | en | th_TH |
dc.publisher | Chiang Mai Rajabhat University Library | th_TH |
dc.rights | Chiang Mai Rajabhat University | th_TH |
dc.subject | School Energy Management | th_TH |
dc.subject | The Energy Management System Standard | th_TH |
dc.subject | Criteria and Indicator | th_TH |
dc.subject | Energy Audit | th_TH |
dc.subject | Energy Efficiency | th_TH |
dc.subject | Energy Conservation | th_TH |
dc.subject.ddc | 333.79 | th_TH |
dc.title | The Development of criteria and indicators in energy management of educational institutions using the energy management system standard | th_TH |
dc.title.alternative | การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการด้านพลังงานในสถานศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | Nuttiya, Tantranont | - |
dc.contributor.advisor | Hathaithip, Sintuya | - |
dc.contributor.advisor | Surachai, Narrat Jansri | - |
dc.thesis.degreename | Master of Science | th_TH |
dc.thesis.level | Master | th_TH |
dc.thesis.discipline | Community Energy and Environment | - |
dc.identifier.callnumber | T 333.79 | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chuntisa Kessmanee_2021.pdf | 4.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.