Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shen, Mingyan | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T02:30:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T02:30:39Z | - |
dc.date.created | 2024-11-16 | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2494 | - |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.language.iso | en | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
dc.rights | Chiang Mai Rajabhat University | th_TH |
dc.subject | Polyhydroxyalkanoates | th_TH |
dc.subject | Mixed Microbial Consortia | th_TH |
dc.subject | Pyruvate | th_TH |
dc.subject | High Organic Wastewater | th_TH |
dc.subject.ddc | 628.16 | th_TH |
dc.title | Polyhydroxyalkanoates production from high organic content wastewater by mixed microbial cultures and its techno-economic analysis | th_TH |
dc.title.alternative | การผลิต Polyhydroxyalkanoates จากน้าเสียที่มีสารอินทรีย์สูงโดยจุลินทรีย์แบบผสมและการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | Chayanon, Sawatdeenarunat | - |
dc.contributor.advisor | Chen-Yeon, Chu | - |
dc.thesis.level | Master | th_TH |
dc.identifier.callnumber | T 628.16 | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MINGYAN SHEN_2020.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.