Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2492Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ชาคริต, กระแสร์คุปต์ | - |
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.coverage.spatial | จอมทอง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2024-10-03T03:17:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-03T03:17:02Z | - |
| dc.date.created | 2567-10-03 | - |
| dc.date.issued | 2564 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2492 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -- จอมทอง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.subject | ความพึงพอใจจองผู้ใช้บริการ -- จอมทอง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.subject.ddc | 658.834 | th_TH |
| dc.title | การรับรู้มาตรการช่วยเหลือและความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง | th_TH |
| dc.title.alternative | Perceptions of Aid Measures and Satisfaction with Service Quality Development of The Chom Thong Provincial Electricity Authority | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | กมลทิพย์, คำใจ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 658.834 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ชาคริต กระแสร์คุปต์_2564.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.