กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2422ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ณิชรัตน์, ป้องแก้ว | - |
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | น่าน | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เวียงสา (น่าน) | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2024-04-17T03:45:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-17T03:45:53Z | - |
| dc.date.created | 2567-04-17 | - |
| dc.date.issued | 2565 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2422 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | การจัดการของเสีย -- เวียงสา (น่าน) | th_TH |
| dc.subject | ขยะ -- การจัดการ -- เวียงสา (น่าน) | th_TH |
| dc.subject.ddc | 363.728 | th_TH |
| dc.title | ผลของกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยใช้หลัก 5R ของประชาชน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน | th_TH |
| dc.title.alternative | The Effect of learning activities of household wastes management with 5R for people at Klang Wiang Sub – District, Wiang Sa District, Nan Province | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | สามารถ, ใจเตี้ย | - |
| dc.contributor.advisor | สิวลี, รัตนปัญญา | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Public Health | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Faculty of Public Health | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 363.728 | - |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| ณิชรัตน์ ป้องแก้ว_2565.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น