Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2418Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ชโรชีนีย์, ชัยมินทร์ | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-17T02:55:46Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-17T02:55:46Z | - |
| dc.date.created | 2567-04-17 | - |
| dc.date.issued | 2565 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2418 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนระดับประถมศึกษาก่อนและหลังการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการรู้เท่าทันสื่อด้วยการใช้เกม วิธีดำเนินการวิจัยคือนำเกมเพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชื่อเกม “จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่” ในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกมเพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย” มาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนทักษะ การคิดวิเคราะห์และใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการรู้เท่าทันสื่อแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) จาก 5 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่อายและอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 350 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการรู้เท่าทันสื่อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 81.43 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการรู้เท่าทันสื่อลดลง ร้อยละ 8.00 และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการรู้เท่าทันสื่อเท่าเดิม ร้อยละ 10.57 โดยนักเรียนมีคะแนนระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนอยู่ในระดับดีและหลังเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 4 โรงเรียน ผลการเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เกม พบว่า หลังเรียนรู้ด้วยเกมเพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ นักเรียนมีระดับคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับการจัดทำคู่มือการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีรายละเอียดของคู่มือ จำนวน 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ บทที่ 3 การรู้เท่าทันสื่อ บทที่ 4 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัย และบทที่ 5 การวัดและประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) | th_TH |
| dc.description.sponsorship | งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในยุคการศึกษา 4.0 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ความคิดและการคิด | th_TH |
| dc.subject | ความคิดและการคิด -- การประเมิน | th_TH |
| dc.subject | นักเรียนประถมศึกษา | th_TH |
| dc.title | การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในยุคการศึกษา 4.0 | th_TH |
| dc.type | Research | th_TH |
| Appears in Collections: | Research | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์_2565.pdf | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.