กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2415ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ณัฐพงษ์, เรือนทอง | - |
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2024-03-15T01:05:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-15T01:05:00Z | - |
| dc.date.created | 2567-03-15 | - |
| dc.date.issued | 2564 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2415 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ -- เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ | th_TH |
| dc.subject | สินค้า --การจัดซื้อ | th_TH |
| dc.subject | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | การตลาดอินเทอร์เน็ต | th_TH |
| dc.subject.ddc | 658.879 | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยคุณภาพบริการออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title.alternative | E-Service quality affecting e-supermarket product purchase decisions of the consumers in Chiang Mai | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | บังอร, ฉัตรรุ่งเรือง | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 658.879 | - |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| ณัฐพงษ์ เรือนทอง_2564.pdf | 8.11 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น