Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2132Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อาจารีย์, ทองอ่อน | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-10T03:04:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-10T03:04:02Z | - |
| dc.date.created | 2564 | - |
| dc.date.issued | 2561 | - |
| dc.identifier.citation | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: รวมบทความวิจัย บทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561, หน้า [181]-187 | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2132 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | สำนักหอสมุด. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.relation.ispartof | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (2561). ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: รวมบทความวิจัย บทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย. | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ตลาดเงินตราต่างประเทศ | th_TH |
| dc.subject | ตลาดเงิน | th_TH |
| dc.subject | เงินตราต่างประเทศ--การวิเคราะห์ | th_TH |
| dc.subject | เงินตราต่างประเทศ | th_TH |
| dc.title | การวิเคราะห์ทางเทคนิคของคู่เงิน USDJPY โดยใช้ตัวบ่งชี้ MACD | th_TH |
| dc.title.alternative | Technical analysis of USDJPY by MACD indicator | th_TH |
| dc.type | Academic Article | th_TH |
| Appears in Collections: | Article | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20การวิเคราะห์ทางเทคนิคของคู่เงิน USDJPY.pdf | 357.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.