Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2112| Title: | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ประเภทสอบคัดเลือกและโควตา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| Other Titles: | Comparison of learning outcomes between admission students and quota students Elementary Education Program, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University, Faculty of |
| Authors: | อรทัย, อินตา สิตา, ทายะติ ทัศนีย์, อารมย์เกลี้ยง จุฑามาศ, หนุนชาติ นฤมล, คำปัญญา |
| Keywords: | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบ นักศึกษา--การสอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต นักศึกษา--โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่--นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สาขาวิชาการประถมศึกษา |
| Issue Date: | 2561 |
| Publisher: | สำนักหอสมุด. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| Citation: | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: รวมบทความวิจัย บทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561, หน้า [43]-50 |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2112 |
| Appears in Collections: | Article |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์.pdf | 342.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.