Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2097Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วิระภรณ์, ไหมทอง | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-07T04:23:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-07T04:23:52Z | - |
| dc.date.created | 2563 | - |
| dc.date.issued | 2549 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2097 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.source | ว 523.4 ว3711ก | th_TH |
| dc.title | การเปลี่ยนแปลงคาบของดาวแปรแสง AD CMi และ VZ Cnc : รายงานการวิจัย | th_TH |
| dc.title.alternative | Period change in variable stars AD CMi and VZ Cnc | th_TH |
| dc.type | Research | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | ว 523.4 ว3711ก | - |
| Appears in Collections: | Research | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB 279465 (1).pdf | 40.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| AB 279465.pdf | 40.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP.1 279465.pdf | 250.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP.2 279465.pdf | 416.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP.3 279465.pdf | 361.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP.4 279465.pdf | 416.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1 279465.pdf | 168.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2 279465.pdf | 438.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3 279465.pdf | 236.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4 279465.pdf | 286.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5 279465.pdf | 62.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT 279465.pdf | 128.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP 279465.pdf | 77.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.