Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2094| Title: | การจำลองสภาพอากาศเชิงตัวเลขของพายุโซนร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยใช้แบบจำลอง WRF |
| Other Titles: | Numerical simulation of tropical strom over upper Thailand by WRF |
| Authors: | ภาคภูมิ, รัตน์จิรานุกูล |
| Keywords: | อากาศ พายุ -- ไทย ไซโคลน |
| Issue Date: | 2549 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2094 |
| Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB 279476.pdf | 43.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP.1 279476.pdf | 201.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP.2 279476.pdf | 218.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI 279476.pdf | 77.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1 279476.pdf | 169.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2.1 279476.pdf | 440.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2.2 279476.pdf | 357.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3 279476.pdf | 239.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4.1 279476.pdf | 435.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4.2 279476.pdf | 198.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5 279476.pdf | 61.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT 279476.pdf | 135.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP 279476.pdf | 70.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.