Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2059Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ไพลิน, ญาณะโรจน์ | - |
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.coverage.spatial | ลำปาง | th_TH |
| dc.coverage.spatial | ลำพูน | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2020-01-30T05:02:42Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-30T05:02:42Z | - |
| dc.date.created | 2563-01-31 | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2059 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ -- การบริหารงาน | th_TH |
| dc.subject | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน -- การบริหารงาน | th_TH |
| dc.subject | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง -- การบริหารงาน | th_TH |
| dc.subject | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | th_TH |
| dc.subject.ddc | 352.13 | th_TH |
| dc.title | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง | th_TH |
| dc.title.alternative | A study of accomplishments of provincial administrative organizations : Chiangmai, Lamphun and Lampang provinces | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | จุไรร้ตน์, จุลจักรวัฒน์ | - |
| dc.contributor.advisor | ถาวร, เกียรติไชยากร | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Public Administration | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Public Policy | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 352.13 พ973ก 2555 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 44Pailin Yanaroj.pdf | 264.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.