กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1880
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | จักรกฤษณ์, พิเดช | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T05:02:32Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T05:02:32Z | - |
dc.date.created | 2562-09-03 | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1880 | - |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | การฝึกกีฬา | th_TH |
dc.subject | กล้ามเนื้อ | th_TH |
dc.subject | นักวอลเลย์บอล | th_TH |
dc.subject | พลัยโอเมตริก | th_TH |
dc.subject.ddc | 796.077 | th_TH |
dc.title | ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อส่วนบนในนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนชาย | th_TH |
dc.title.alternative | The effect of plyometric tranining on upper strength and power in youth male volleyball players | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | อัจฉรียา, กสิยะพัท | - |
dc.contributor.advisor | ขจร, ตรีโสภณากร | - |
dc.thesis.degreename | Master of Science | th_TH |
dc.thesis.level | Master | th_TH |
dc.thesis.discipline | Sports Science and Exercise Science | th_TH |
dc.identifier.callnumber | วพ 796.077 จ111ผ 2561 | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
จักรกฤษ.pdf | 4.97 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น