Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1840| Title: | การสร้างดัชนีชีวภาพในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยใช้ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ ไออะตอมพื้นท้องน้ำ และแหล่งน้ำในแม่น้ำลาว จังหวัดเชียงราย |
| Other Titles: | The establishment of biomonitoring index using diversity of macroalgae, benthic diatoms and aquatic insects in the Lao river, Chiang Rai province |
| Authors: | กิตติธร, ชัยศรี ทัตพร, คุณประดิษฐ์ ชิตชล, ผลารักษ์ |
| Keywords: | คุณภาพน้ำ -- เชียงราย แม่น้ำลาว |
| Issue Date: | 2553 |
| Publisher: | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1840 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_374421.pdf | 725.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_374421.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_374421.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_374421.pdf | 797.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_374421.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_374421.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_374421.pdf | 8.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_374421.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_374421.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_374421.pdf | 305.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.