กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/178ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ขันทะวงศ์, เบญจวรรณ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-17T10:07:28Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-17T10:07:28Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/178 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ | th_TH |
| dc.subject | สตรี -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม | th_TH |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title | พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางจากประเทศเกาหลีของสุภาพสตรีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title.alternative | Customer behavior towards the selection of Korean cometics for woman in Muang district, Chiang Mai provice | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382054.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_382054.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_382054.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_382054.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_382054.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_382054.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_382054.pdf | 14.35 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_382054.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_382054.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_382054.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น