Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/15Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ไชยชนะ, อรุณี | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-09T08:17:19Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-09T08:17:19Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/15 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | บริการส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่. อำเภอสันป่าตอง | th_TH |
| dc.subject | ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่. อำเภอสันป่าตอง | th_TH |
| dc.subject | เชียงใหม่. อำเภอสันป่าตอง -- การส่งเสริมสุขภาพ | th_TH |
| dc.title | การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title.alternative | Evaluation of the elderly home caregiver volunteers in Banklang Subdistric Administrative Organization Area, San Pa Tong District, Chiang Mai Province | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391447.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_391447.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_391447.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_391447.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_391447.pdf | 9.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_391447.pdf | 6.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_391447.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_391447.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.