กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1555
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jittaporn, Tarapitakwong | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T08:33:22Z | - |
dc.date.available | 2019-01-22T08:33:22Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1555 | - |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.language.iso | en | th_TH |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | Database Management | th_TH |
dc.subject | System design -- Data processing | th_TH |
dc.subject.ddc | T 005.74 J61R 2017 | th_TH |
dc.title | Recommendation system development for the wood handicraft entrepreneurs in the OTOP product champion evaluation | th_TH |
dc.title.alternative | การพัฒนาระบบให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการของหัตถกรรมกลุ่มไม้ ในการประเมินเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | ฺBung-on, Chartrungruang | - |
dc.contributor.advisor | Samerkae, Somhom | - |
dc.contributor.advisor | Nuttiya, Tantranont | - |
dc.thesis.degreename | Doctor of Philosophy | - |
dc.thesis.level | Doctorate | th_TH |
dc.identifier.callnumber | 005.74 | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
AB_426946.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
AP_426946.pdf | 21.76 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
BI_426946.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C1_426946.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C2_426946.pdf | 13.59 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C3_426946.pdf | 5.6 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C4_426946.pdf | 14.59 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C5_426946.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
CT_426946.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
TP_426946.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น