Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/155| Title: | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E | 
| Other Titles: | A study of learning achievement in science and critical thinking with Mathayomsuksa 1 students using the 5E process learning | 
| Authors: | ท้าวเป็ง, สุธีรัตน์ | 
| Keywords: | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) นักเรียนมัธยมศึกษา ความคิดและการคิด -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)  | 
| Issue Date: | 17-Nov-2015 | 
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/155 | 
| Appears in Collections: | Theses | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382037.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_382037.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_382037.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_382037.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_382037.pdf | 13.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_382037.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_382037.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_382037.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_382037.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_382037.pdf | 34.09 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.