Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1539Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sermsak, Arsa | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-22T03:22:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-22T03:22:05Z | - |
| dc.date.issued | 2559 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1539 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | en | th_TH |
| dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | Reservoir | th_TH |
| dc.subject | Artificial pool and floating island | th_TH |
| dc.subject | The effectiveness in reducing nitrogen and phosphorus | th_TH |
| dc.subject.ddc | T 628.3 S486E 2016 | th_TH |
| dc.title | Effeciency of floating island treatment wetland (FTWs) for reducing nitrogen and phosphate by vetiver grass in Thailand = \b ประสิทธิภาพของระบบบำบัดแบบประดิษฐ์ ชนิดเกาะลอยน้ำในการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ของระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ ชนิดเกาะลอยน้ำโดยใช้พืชตระกูลแฝกในประเทศไทย | th_TH |
| dc.title.alternative | ประสิทธิภาพของระบบบำบัดแบบประดิษฐ์ ชนิดเกาะลอยน้ำในการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ของระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ ชนิดเกาะลอยน้ำโดยใช้พืชตระกูลแฝกในประเทศไทย | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | Tatporn, Khunapradit | - |
| dc.contributor.advisor | Tapana, Cheunbarn | - |
| dc.contributor.advisor | Anirut, Raksujarit | - |
| dc.thesis.degreename | Doctor of Philosophy | th_TH |
| dc.thesis.level | Doctorate | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | 628.3 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| F432977.pdf | 10.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.