กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1524
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | กัญชลี, หมูฝั้น | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T02:57:52Z | - |
dc.date.available | 2019-01-21T02:57:52Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1524 | - |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา | th_TH |
dc.subject | คุณภาพทางวิชาการ | th_TH |
dc.subject | การศึกษา -- การประเมิน | th_TH |
dc.subject | หลักสูตร -- การประเมิน | th_TH |
dc.subject.ddc | วพ 378.1 ก113ป 2560 | th_TH |
dc.title | ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.title.alternative | Factors associated with information technology readiness to measure success in an implementation of internal quality assurance for the curriculum level at Chiangmai Rajabhat University | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | กัลยา, ใจรักษ์ | - |
dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
dc.thesis.level | Master | th_TH |
dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
dc.identifier.callnumber | 378.1 | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
F432982.pdf | 6.39 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น