กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1506
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | อัญธิกา, แก้วศิริ | - |
dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
dc.coverage.spatial | เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T07:01:30Z | - |
dc.date.available | 2019-01-18T07:01:30Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1506 | - |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | ร้านอาหาร -- เมือง (เชียงใหม่) -- การตลาด | th_TH |
dc.subject | ผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
dc.subject.ddc | วพ 658.834 อ113ป 2560 | th_TH |
dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
dc.title.alternative | The service marketing mix that correlates to the consumption of consumers at buffet restaurant in Muang District, Chiangmai Province | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | ปะราสี, เอนก | - |
dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
dc.thesis.level | Master | th_TH |
dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
dc.identifier.callnumber | 658.834 | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
F432983.pdf | 11.23 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น