Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/118| Title: | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และระดับของฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะ (HbA1c) ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ |
| Other Titles: | Factors related to the self care behavior and HbA1C level of diabetic patients in Maerim district, Chiang Mai |
| Authors: | ปุณวัตร์, มณเทียร |
| Keywords: | เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่. อำเภอแม่ริม เบาหวาน -- การรักษา เบาหวาน -- การป้องกันและควบคุม |
| Issue Date: | 12-Nov-2015 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/118 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382222.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_382222.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_382222.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_382222.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_382222.pdf | 12.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_382222.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_382222.pdf | 6.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_382222.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_382222.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_382222.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.