กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1109
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธฤษ เรือนคำ, Trid Ruankham | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-18T02:58:18Z | - |
dc.date.available | 2018-07-18T02:58:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-31 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1109 | - |
dc.description | ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชน และในตัวผู้รู้เอง จึงควรมีการสืบค้น รวบรวม ศึกษา ถ่ายทอด พัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง บทความนี้จะได้นำเสนองานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกระบวนการวิจัยเริ่มจากการประชุมกลุ่มนักวิจัย และตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง ได้ผลสรุปการดำเนินงานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการเก็บเห็ดที่มีชุมชน จากนั้นใช้แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน จัดทำเป็นระบบฐานข้อมูล และคู่มือเห็ด ผลจากการสัมภาษณ์ได้ข้อมูลเห็ดจำนวน 40 ชนิด โดยเป็นเห็ดรับประทานได้ 28 ชนิด และเห็ดที่รับประทานไม่ได้หรือเห็ดพิษ 12 ชนิด ซึ่งไม่สามารถสำรวจเห็ดในพื้นที่จริงได้ นำระบบฐานข้อมูลและคู่มือไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ ชาวบ้านมีความรู้ สามารถแยกความแตกต่างของเห็ดแต่ละชนิดอย่างง่าย และรู้จักการสังเกตลักษณะบางประการ รวมถึงรู้จักสังเกตเห็ดที่เป็นพิษ เพื่อหลีกเลี่ยงการนำมาบริโภค ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษา และบริเวณใกล้เคียงได้ ซึ่งจะไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป | th_TH |
dc.description.abstract | Abstract in English | th_TH |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | th_TH |
dc.format.medium | Application/PDF | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Chiang Mai Rajahat University | th_TH |
dc.rights | @CopyRights มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | เห็ด | th_TH |
dc.subject | Mushroom | th_TH |
dc.subject | ตำบลสะลวง | th_TH |
dc.subject | Saluang District | th_TH |
dc.subject | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | th_TH |
dc.subject | Local Knowledge | th_TH |
dc.subject | Wisdom | th_TH |
dc.subject | ฐานข้อมูล | th_TH |
dc.subject | Database | th_TH |
dc.title | การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเห็ดของชุมชน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
dc.title.alternative | Using Information Technology to pass on Knowledge of Mushroom at Saluang District Maerim Chiang Mai | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Research Report |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | Cover (ปก) | 416.48 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Abstract.pdf | Abstract | 314.49 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Content.pdf | สารบัญ | 383.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Chapter-1.pdf | บทที่ 1 | 325.89 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Chapter-2.pdf | บทที่ 2 | 665.55 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Chapter-3.pdf | บทที่ 3 | 656.06 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Chapter-4.pdf | บทที่ 4 | 682.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Chapter-5.pdf | บทที่ 5 | 310.38 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Bibliography.pdf | บรรณานุกรม | 322.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Appendix.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Article.pdf | 539.4 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น